Earthquakes in and around Maryland
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 800 mi (1287 km)
Update time = Sat, 12-Apr-2025 10:39:22 EDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
7 km NNW of Killingworth, Connecticut | 1.6 | 256 mi (413 km) | Fri, 11-Apr-2025 10:12:08 EDT | map |
7 km NW of Tiptonville, Tennessee | 2.1 | 732 mi (1178 km) | Thu, 10-Apr-2025 11:46:43 EDT | map |
3 km ENE of Sweetwater, Tennessee | 1.6 | 498 mi (802 km) | Thu, 10-Apr-2025 02:47:37 EDT | map |
2 km NNE of Marston, Missouri | 1.9 | 733 mi (1179 km) | Tue, 08-Apr-2025 23:06:35 EDT | map |
4 km WSW of Howardville, Missouri | 1.8 | 734 mi (1182 km) | Tue, 08-Apr-2025 02:25:24 EDT | map |
11 km N of Harlem, Georgia | 1.7 | 510 mi (821 km) | Mon, 07-Apr-2025 23:03:15 EDT | map |
12 km N of Harlem, Georgia | 1.9 | 510 mi (820 km) | Mon, 07-Apr-2025 20:26:35 EDT | map |
14 km WNW of Evans, Georgia | 1.8 | 507 mi (816 km) | Mon, 07-Apr-2025 20:01:42 EDT | map |
4 km WSW of Howardville, Missouri | 1.9 | 735 mi (1182 km) | Sun, 06-Apr-2025 22:50:12 EDT | map |
6 km SSW of Vonore, Tennessee | 1.5 | 494 mi (796 km) | Sun, 06-Apr-2025 15:40:43 EDT | map |
10 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org