Earthquakes in and around Maryland
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 800 mi (1287 km)
Update time = Sun, 26-Oct-2025 19:59:24 EDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 5 km SW of Maryville, Tennessee | 1.8 | 475 mi (765 km) | Sat, 25-Oct-2025 06:54:41 EDT | map |
| 3 km NW of Marion, North Carolina | 2.1 | 387 mi (623 km) | Fri, 24-Oct-2025 06:35:20 EDT | map |
| 3 km NNW of Marion, North Carolina | 2.2 | 387 mi (623 km) | Fri, 24-Oct-2025 01:20:32 EDT | map |
| 10 km WNW of Philadelphia, Tennessee | 2.2 | 498 mi (802 km) | Thu, 23-Oct-2025 18:01:37 EDT | map |
| 4 km E of Steele, Missouri | 2.1 | 753 mi (1211 km) | Thu, 23-Oct-2025 14:26:21 EDT | map |
| 4 km NW of Ridgely, Tennessee | 1.8 | 734 mi (1181 km) | Wed, 22-Oct-2025 22:39:39 EDT | map |
| 12 km N of Pultneyville, New York | 2.2 | 283 mi (456 km) | Wed, 22-Oct-2025 19:19:24 EDT | map |
| 3 km WSW of Beaupré, Canada | 2.7 | 605 mi (973 km) | Wed, 22-Oct-2025 07:35:49 EDT | map |
| 4 km NW of Ridgely, Tennessee | 1.9 | 734 mi (1181 km) | Wed, 22-Oct-2025 01:36:45 EDT | map |
| 4 km NW of Ridgely, Tennessee | 1.6 | 734 mi (1181 km) | Wed, 22-Oct-2025 00:51:36 EDT | map |
| 81 km W of Miramichi, Canada | 2.3 | 733 mi (1180 km) | Tue, 21-Oct-2025 12:38:24 EDT | map |
| 2 km ENE of Califon, New Jersey | 1.6 | 137 mi (220 km) | Mon, 20-Oct-2025 14:46:36 EDT | map |
| 1 km W of Risco, Missouri | 2.3 | 744 mi (1198 km) | Mon, 20-Oct-2025 03:58:17 EDT | map |
| 3 km NNW of Lively, Canada | 3.0 | 545 mi (876 km) | Sun, 19-Oct-2025 20:46:55 EDT | map |
14 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org