Earthquakes in and around Maryland
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 800 mi (1287 km)
Update time = Thu, 30-Jun-2022 17:58:25 EDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
7 km SSW of Lugoff, South Carolina | 2.1 | 422 mi (679 km) | Thu, 30-Jun-2022 10:15:46 EDT | map |
7 km ESE of Elgin, South Carolina | 2.0 | 423 mi (680 km) | Thu, 30-Jun-2022 05:22:07 EDT | map |
6 km E of Elgin, South Carolina | 2.3 | 423 mi (680 km) | Thu, 30-Jun-2022 00:23:13 EDT | map |
7 km SSW of Lugoff, South Carolina | 1.8 | 422 mi (679 km) | Wed, 29-Jun-2022 19:22:54 EDT | map |
6 km E of Elgin, South Carolina | 1.5 | 422 mi (679 km) | Wed, 29-Jun-2022 19:22:11 EDT | map |
6 km E of Elgin, South Carolina | 3.6 | 422 mi (680 km) | Wed, 29-Jun-2022 19:03:01 EDT | map |
7 km ESE of Elgin, South Carolina | 1.5 | 423 mi (680 km) | Wed, 29-Jun-2022 16:34:05 EDT | map |
6 km E of Elgin, South Carolina | 1.9 | 423 mi (680 km) | Wed, 29-Jun-2022 16:02:01 EDT | map |
6 km E of Elgin, South Carolina | 2.1 | 422 mi (680 km) | Wed, 29-Jun-2022 14:57:34 EDT | map |
5 km E of Elgin, South Carolina | 3.5 | 422 mi (680 km) | Wed, 29-Jun-2022 14:43:56 EDT | map |
6 km ESE of Ridgely, Tennessee | 2.3 | 730 mi (1175 km) | Wed, 29-Jun-2022 02:25:10 EDT | map |
10 km ESE of Marston, Missouri | 2.0 | 728 mi (1172 km) | Tue, 28-Jun-2022 18:18:00 EDT | map |
9 km SW of Caruthersville, Missouri | 2.5 | 749 mi (1205 km) | Tue, 28-Jun-2022 04:26:43 EDT | map |
1 km ENE of Barker Heights, North Carolina | 2.1 | 422 mi (679 km) | Tue, 28-Jun-2022 04:12:42 EDT | map |
2 km SW of Howardville, Missouri | 1.7 | 733 mi (1180 km) | Mon, 27-Jun-2022 03:50:24 EDT | map |
4 km SSW of Centerville, South Carolina | 1.1 | 482 mi (776 km) | Mon, 27-Jun-2022 03:31:24 EDT | map |
7 km E of Elgin, South Carolina | 1.9 | 422 mi (679 km) | Sun, 26-Jun-2022 16:39:26 EDT | map |
84 km W of Miramichi, Canada | 1.3 | 730 mi (1174 km) | Sun, 26-Jun-2022 10:16:19 EDT | map |
79 km W of Miramichi, Canada | 1.6 | 733 mi (1180 km) | Sun, 26-Jun-2022 10:06:49 EDT | map |
6 km ESE of Elgin, South Carolina | 1.3 | 423 mi (681 km) | Sun, 26-Jun-2022 04:45:43 EDT | map |
South Carolina | 1.8 | 422 mi (680 km) | Sun, 26-Jun-2022 01:53:45 EDT | map |
6 km E of Elgin, South Carolina | 1.8 | 422 mi (680 km) | Sun, 26-Jun-2022 01:46:54 EDT | map |
6 km E of Elgin, South Carolina | 3.4 | 422 mi (679 km) | Sun, 26-Jun-2022 01:31:54 EDT | map |
5 km NNW of Weaverville, North Carolina | 1.8 | 409 mi (658 km) | Sat, 25-Jun-2022 01:16:45 EDT | map |
5 km N of Weaverville, North Carolina | 1.9 | 409 mi (658 km) | Sat, 25-Jun-2022 01:16:08 EDT | map |
6 km E of Ellis Grove, Illinois | 2.2 | 718 mi (1156 km) | Fri, 24-Jun-2022 20:50:26 EDT | map |
5 km ESE of Marston, Missouri | 2.1 | 731 mi (1177 km) | Fri, 24-Jun-2022 10:16:09 EDT | map |
5 km NNE of Morrisburg, Canada | 2.2 | 396 mi (637 km) | Fri, 24-Jun-2022 09:54:28 EDT | map |
5 km ESE of Marston, Missouri | 1.8 | 731 mi (1177 km) | Fri, 24-Jun-2022 04:20:31 EDT | map |
7 km N of Etowah, Arkansas | 1.8 | 784 mi (1262 km) | Thu, 23-Jun-2022 22:07:53 EDT | map |
30 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org