Earthquakes in and around Maryland
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 800 mi (1287 km)
Update time = Sun, 07-Dec-2025 10:37:53 EST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 7 km SE of LaFayette, Georgia | 1.4 | 574 mi (924 km) | Sat, 06-Dec-2025 22:41:53 EST | map |
| 4 km WNW of Newbern, Tennessee | 1.9 | 727 mi (1169 km) | Fri, 05-Dec-2025 21:45:53 EST | map |
| 4 km NNW of Weaverville, North Carolina | 2.1 | 410 mi (660 km) | Fri, 05-Dec-2025 16:11:34 EST | map |
| 3 km SSW of Ridgely, Tennessee | 2.1 | 735 mi (1182 km) | Thu, 04-Dec-2025 20:54:14 EST | map |
| 1 km NNW of Cooter, Missouri | 2.6 | 755 mi (1215 km) | Wed, 03-Dec-2025 07:50:02 EST | map |
| 4 km E of Steele, Missouri | 1.6 | 752 mi (1211 km) | Wed, 03-Dec-2025 01:06:59 EST | map |
| 87 km E of Hamlin, Maine | 2.4 | 732 mi (1177 km) | Tue, 02-Dec-2025 07:48:29 EST | map |
| 2 km N of Marston, Missouri | 1.7 | 733 mi (1180 km) | Tue, 02-Dec-2025 00:01:28 EST | map |
| 3 km NNW of Chappaqua, New York | 1.5 | 197 mi (318 km) | Mon, 01-Dec-2025 19:39:48 EST | map |
| 1 km S of Massena, New York | 1.6 | 397 mi (638 km) | Mon, 01-Dec-2025 19:16:59 EST | map |
| 1 km NNW of Cooter, Missouri | 2.2 | 755 mi (1215 km) | Sun, 30-Nov-2025 18:48:59 EST | map |
| 4 km NW of Ridgely, Tennessee | 1.2 | 734 mi (1182 km) | Sun, 30-Nov-2025 18:48:48 EST | map |
| 5 km NE of Greenback, Tennessee | 1.7 | 482 mi (775 km) | Sun, 30-Nov-2025 11:53:30 EST | map |
13 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org