Earthquakes in and around Maryland
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 800 mi (1287 km)
Update time = Sun, 05-Oct-2025 20:05:48 EDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
1 km WSW of Adams Center, New York | 1.6 | 315 mi (507 km) | Sat, 04-Oct-2025 21:46:21 EDT | map |
1 km SW of Adams Center, New York | 1.5 | 315 mi (507 km) | Sat, 04-Oct-2025 21:44:20 EDT | map |
3 km WNW of Friendsville, Tennessee | 2.4 | 481 mi (774 km) | Fri, 03-Oct-2025 23:54:12 EDT | map |
3 km E of Philadelphia, Tennessee | 1.8 | 493 mi (794 km) | Fri, 03-Oct-2025 22:54:24 EDT | map |
1 km SSE of Caruthersville, Missouri | 2.1 | 743 mi (1196 km) | Fri, 03-Oct-2025 20:21:41 EDT | map |
1 km NNW of Coronaca, South Carolina | 1.8 | 462 mi (743 km) | Wed, 01-Oct-2025 22:20:21 EDT | map |
11 km SW of Pierreville, Canada | 2.0 | 498 mi (802 km) | Tue, 30-Sep-2025 08:37:27 EDT | map |
9 km SSW of Kershaw, South Carolina | 1.8 | 401 mi (646 km) | Mon, 29-Sep-2025 04:08:50 EDT | map |
8 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org