Earthquakes in and around Maryland
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 800 mi (1287 km)
Update time = Fri, 16-Jan-2026 15:54:02 EST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 9 km WSW of Mascot, Tennessee | 1.9 | 456 mi (733 km) | Thu, 15-Jan-2026 17:16:19 EST | map |
| 9 km SSE of Matthews, Missouri | 1.5 | 725 mi (1167 km) | Wed, 14-Jan-2026 16:20:32 EST | map |
| 7 km SE of Marston, Missouri | 1.7 | 731 mi (1177 km) | Mon, 12-Jan-2026 00:44:02 EST | map |
| 10 km WNW of Philadelphia, Tennessee | 2.2 | 498 mi (802 km) | Sun, 11-Jan-2026 04:00:40 EST | map |
| 8 km ESE of Matthews, Missouri | 1.6 | 723 mi (1164 km) | Sat, 10-Jan-2026 18:54:34 EST | map |
| 13 km SE of Greenback, Tennessee | 2.2 | 484 mi (778 km) | Sat, 10-Jan-2026 06:20:51 EST | map |
| 5 km NNW of Ellsworth, Maine | 1.8 | 555 mi (893 km) | Sat, 10-Jan-2026 05:12:06 EST | map |
| 5 km ESE of Pineville, Kentucky | 2.1 | 421 mi (677 km) | Sat, 10-Jan-2026 03:01:20 EST | map |
| 14 km SE of Etowah, Tennessee | 2.0 | 513 mi (826 km) | Fri, 09-Jan-2026 22:51:28 EST | map |
| 2 km NW of Ridgely, Tennessee | 2.0 | 734 mi (1181 km) | Fri, 09-Jan-2026 16:48:29 EST | map |
10 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org