Earthquakes in and around Maryland
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 800 mi (1287 km)
Update time = Tue, 04-Feb-2025 10:57:11 EST
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
6 km SE of Marston, Missouri | 2.0 | 732 mi (1178 km) | Mon, 03-Feb-2025 23:32:25 EST | map |
2 km NNE of Reno, Ohio | 2.8 | 255 mi (410 km) | Mon, 03-Feb-2025 17:58:24 EST | map |
2 km NNW of Oak Hill, Ohio | 3.1 | 321 mi (516 km) | Mon, 03-Feb-2025 16:04:52 EST | map |
4 km WSW of Howardville, Missouri | 2.1 | 734 mi (1182 km) | Mon, 03-Feb-2025 04:11:42 EST | map |
4 km WSW of Howardville, Missouri | 1.9 | 734 mi (1182 km) | Sun, 02-Feb-2025 13:57:36 EST | map |
13 km SE of York Harbor, Maine | 2.0 | 410 mi (659 km) | Sun, 02-Feb-2025 07:57:59 EST | map |
8 km W of Saint Regis Falls, New York | 2.2 | 385 mi (619 km) | Sun, 02-Feb-2025 02:56:43 EST | map |
4 km S of Valmeyer, Illinois | 2.3 | 739 mi (1189 km) | Sat, 01-Feb-2025 19:00:40 EST | map |
5 km ESE of Benton, Tennessee | 1.9 | 525 mi (844 km) | Fri, 31-Jan-2025 04:40:20 EST | map |
7 km ESE of Elgin, South Carolina | 2.0 | 424 mi (682 km) | Fri, 31-Jan-2025 03:47:35 EST | map |
6 km SSW of Louisville, Tennessee | 1.5 | 476 mi (766 km) | Thu, 30-Jan-2025 20:17:27 EST | map |
4 km SE of Ridgely, Tennessee | 1.8 | 732 mi (1177 km) | Wed, 29-Jan-2025 22:42:53 EST | map |
6 km SSE of Turner, Maine | 1.8 | 471 mi (758 km) | Wed, 29-Jan-2025 13:33:38 EST | map |
5 km NW of Tiptonville, Tennessee | 1.2 | 731 mi (1176 km) | Wed, 29-Jan-2025 09:48:51 EST | map |
5 km SSE of Caraway, Arkansas | 1.4 | 790 mi (1271 km) | Wed, 29-Jan-2025 05:13:15 EST | map |
10 km SE of York Harbor, Maine | 2.0 | 407 mi (655 km) | Wed, 29-Jan-2025 03:15:33 EST | map |
16 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org